Цена на кулер и работы по замене
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Кулер охлаждения | в наличии на складе | от 700 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена вентилятора | 45 | 900 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра LG

Дополнительная информация о ремонте в сервисе
Часто востребованные услуги по ремонту
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Разбор | 60 | 900 |
Комплексная чистка | 60 | 1400 |
Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Другие востребованные запасные части
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Устройство питания | в наличии на складе | от 2150 |
Клавиатура | в наличии на складе | от 2050 |
Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 650 |
Оперативная память ОЗУ | есть в наличии | от 1500 |
Аккумулятор | в наличии на складе | от 1550 |
Тачпад | в наличии на складе | от 900 |
Модуль Wifi | в наличии на складе | от 800 |
HDMI разъем | в наличии на складе | от 1100 |
Наше оборудование
Для ремонта используется оригинальная, современная техника: паяльные системы SEAMARK ZM-R5860 для монтажа BGA компонент; многофункциональные паяльные станции ProsKit SS-989B; ультразвуковые мойки; BGA трафареты под любые сокеты; бинокулярные микроскопы Eyepiece KE-208A; осциллографы-мультимерты RIGOL DS1102D.